VEX 459
9 assi CNC
Curvatubi Full Electric – Multi-level - 9 assi elettrici CNC - per piegatura di tubi e profili con anima e/o per interpolazione/compressione.
Tipologia: Curvatubi
Dati tecnici modello VEX 459
| Dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza a R=0 | 1370 mm (W) |
| Lunghezza | 5450 mm (L) |
| Larghezza basamento | 1200 mm (BW) |
| Altezza | 1700 mm (H) |
| Peso | 2500 kg |
| Assi elettrici | 9 |
| Dati di lavoro | |
|---|---|
| Utile su pinza | 3000 mm (C) |
| Utile su anima | 4600 mm (M) |
| Altezza di lavoro | 1245 mm (WH) |
| Sbalzo sotto testa | 1000 mm (UH) |
| Altezza testa | 280 mm (HH) |
| Raggio ingombro testa | 125 mm (HR) |
| Centro P1 | 40 mm (P1) |
| Passaggio in pinza | 45 mm |
| Raggio medio massimo | 265 mm |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Potenza massima assorbita | 20 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Velocità Assi | |
|---|---|
| Asse di piega | 200 °/sec |
| Asse di avanzamento tubo | 1000 mm/sec |
| Asse di rotazione tubo | 375 °/sec |
| Asse di scostamento tubo | 300 mm/sec |
| Asse di scambio piano | 100 mm/sec |
| Asse di chiusura tubo | 100 mm/sec |
| Asse slitta mobile | 500 mm/sec |
| Asse anima | 280 mm/sec |
| Precisione | |
|---|---|
| Asse di piega | 0.05° |
| Asse di avanzamento tubo | 0.05 mm |
| Asse di rotazione tubo | 0.05° |
| Asse di scostamento tubo | 0,05 mm |
| Asse di scambio piano | 0,05 mm |
| Asse di chiusura tubo | 0,05 mm |
| Asse slitta mobile | 0,05 mm |
| Asse anima | 0,05 mm |
| Capacità di piega | |
|---|---|
| Max tubo in ferro piegabile con anima | 45x2 mm |
| Max tubo in ferro piegabile con interpolazione | 40x3 mm |
| Max tubo in lega di alluminio piegabile con anima | 60x2 mm |
| Max tubo in lega di alluminio piegabile con interpolazione | 50x2 mm |







