VEX 1209
9 assi CNC
Curvatubi Full Electric – Multi-level - 9 assi elettrici CNC - per piegatura di tubi e profili con anima e/o per interpolazione/compressione.
Tipologia: Curvatubi
Dati tecnici modello VEX 1209
| Dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza a R=0 | 3370 mm (W) |
| Lunghezza | 8000 mm (L) |
| Larghezza basamento | 2080 mm (BW) |
| Altezza | 2050 mm (H) |
| Peso | 15000 kg |
| Assi elettrici | 9 |
| Dati di lavoro | |
|---|---|
| Utile su pinza | 2500 mm (C) |
| Utile su anima | 6350 mm (M) |
| Altezza di lavoro | 1430 mm (WH) |
| Sbalzo sotto testa | 1000 mm (UH) |
| Altezza testa | 1165 mm (HH) |
| Raggio ingombro testa | 470 mm (HR) |
| Centro P1 | 80 mm (P1) |
| Passaggio in pinza | 150 mm |
| Raggio medio massimo | 450 mm |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Potenza massima assorbita | 70 kW |
| Tensione di alimentazione | 440 V |
| Velocità Assi | |
|---|---|
| Asse di piega | 45 °/sec |
| Asse di avanzamento tubo | 400 mm/sec |
| Asse di rotazione tubo | 250 °/sec |
| Asse di scostamento tubo | 200 mm/sec |
| Asse di scambio piano | 60 mm/sec |
| Asse di chiusura tubo | 80 mm/sec |
| Asse slitta mobile | 220 mm/sec |
| Asse anima | 160 mm/sec |
| Precisione | |
|---|---|
| Asse di piega | 0.05° |
| Asse di avanzamento tubo | 0.05 mm |
| Asse di rotazione tubo | 0.05° |
| Asse di scostamento tubo | 0,05 mm |
| Asse di scambio piano | 0,05 mm |
| Asse di chiusura tubo | 0.05 mm |
| Asse slitta mobile | 0.05 mm |
| Asse anima | 0.05 mm |
| Capacità di piega | |
|---|---|
| Max tubo in ferro piegabile con anima | 120x2 mm |
| Max tubo in ferro piegabile con interpolazione | 100x3 mm |
| Max tubo in lega di alluminio piegabile con anima | 120x3 mm |
| Max tubo in lega di alluminio piegabile con interpolazione | 120x3 mm |





