VEX 659
9 assi CNC
Curvatubi Full Electric – Multi-level - 9 assi elettrici CNC - per piegatura di tubi e profili con anima e/o per interpolazione/compressione.
Tipologia: Curvatubi
Dati tecnici modello VEX 659
| Dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza a R=0 | 1800 mm (W) |
| Lunghezza | 7200 mm (L) |
| Larghezza basamento | 1400 mm (BW) |
| Altezza | 1900 mm (H) |
| Peso | 6000 kg |
| Assi elettrici | 9 |
| Dati di lavoro | |
|---|---|
| Utile su pinza | 4000 mm (C) |
| Utile su anima | 6300 mm (M) |
| Altezza di lavoro | 1300 mm (WH) |
| Sbalzo sotto testa | 1100 mm (UH) |
| Altezza testa | 520 mm (HH) |
| Raggio ingombro testa | 200 mm (HR) |
| Centro P1 | 70 mm (P1) |
| Passaggio in pinza | 94 mm |
| Raggio medio massimo | 340 mm |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Potenza massima assorbita | 30 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Velocità Assi | |
|---|---|
| Asse di piega | 95 °/sec |
| Asse di avanzamento tubo | 900 mm/sec |
| Asse di rotazione tubo | 340 °/sec |
| Asse di scostamento tubo
|
250 mm/sec |
| Asse di scambio piano | 50 mm/sec |
| Asse di chiusura tubo | 100mm/sec |
| Asse di slitta mobile | 400 mm/sec |
| Asse anima | 350 mm/sec |
| Precisione | |
|---|---|
| Asse di piega | 0.05° |
| Asse di avanzamento tubo | 0.05 mm |
| Asse di rotazione tubo | 0.05° |
| Asse di scostamento tubo | 0.05 mm |
| Asse di scambio piano | 0,05 mm |
| Asse di chiusura tubo | 0,05 mm |
| Asse di slitta mobile | 0,05 mm |
| Asse anima | 0.05 mm |
| Capacità di piega | |
|---|---|
| Max tubo in ferro piegabile con anima | 65x4 mm |
| Max tubo in ferro piegabile con interpolazione | 60x3 mm |
| Max tubo in lega di alluminio piegabile con anima | 80x3 mm |
| Max tubo in lega di alluminio piegabile con interpolazione | 65x3 mm |







